診療時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
午 前 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 休診日 | 休診日 |
午 後 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 13:30~17:30 | 休診日 | 休診日 |
備 考 | 月~木曜日は内科のみ、金曜日は内科・神経内科 水曜日の午後は訪問診療しております。なるべく午前中に受診することをお勧めします |
在宅療養対応状況 | 可/否 |
在宅患者訪問診療 | 〇 |
かかりつけ患者往診 | 要相談 |
主治医意見書の作成 | 〇 |
訪問看護指示書の作成 | 〇 |
診療情報提供書の作成(訪問リハビリ) | 〇 |
居宅療養管理指導(介護保険) | 〇 |
高齢者肺炎球菌の予防接種 | 〇 |
高齢者インフルエンザ予防接種 | 〇 |
夜間休日の緊急連絡 | 〇 |
看取り(ターミナルケア)の実施 | 要相談 |
在宅療養対応状況 | 可/否 |
退院前カンファレンスへの参加 | 〇 |
サービス担当者会議への参加 | 〇 |
がん予防・診療・在宅療養支援 | 要相談 |
脳卒中予防・診療・在宅療養支援 | 〇 |
認知症早期発見・診療・療養支援 | 〇 |
認知症サポート医養成研修 | ○ |
かかりつけ医認知症対応力向上研修 | 〇 |
他院(病院・診療所)との連携 | 〇 |
訪問看護ステーションとの連携 | 〇 |
ケアマネジャーとの連携 | 〇 |
特記事項 | 訪問診療:新患は事前に電話等で相談の上、ケアマネジャー等による導入シート(当院所定様式)情報に基づき検討後に、訪問診療の適否を判断。できるだけ前主治医の診療情報提供書をいただきたい。
往診:訪問診療対象者のみ。 |
連携方法(優先順位) | ①電話 ②FAX ③面談 (備考:面談時間は事前確認のこと) |
連携タイム | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
第一希望 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | 11:00~12:00 | 15:00~17:00 | 15:00~17:00 | - | - |
第二希望 | 11:00~12:00 | - | - | 11:00~12:00 | 11:00~12:00 | - | - |
備 考 | 火曜日午前中及び水曜日午後は、訪問診療のため三浦所長不在 |
※連携方法(優先順位)とは、多職種が医師と連絡を取る場合に医療機関側の希望する順番です。
※連携タイムとは、医師が多職種と連携しやすい時間帯を表示したものです。