登録日:2024年04月07日
医療機関名 | 岩手県立中央病院附属 紫波地域診療センター | 管理者・医師名 | 松尾力(センター長:外科)
藤井正範(内科)、小野 満(内科) |
連絡窓口対応者 |
職 |
事務長 |
氏 名 |
加藤吉彦 |
住 所 | 〒028-3307 紫波町桜町字三本木32番地 |
電話番号 | 019-676-3311 |
FAX番号 | 019-676-5980 |
メール | ea1026@pref.iwate.jp |
ホームページ | https://www2.pref.iwate.jp/~hp9001/iphs/iph260/ |
診療科 | 内・外・呼吸器内・整形外 |
診療時間 | 午前 | 午後 |
平日9:00~12:00(受付8:30~11:30) |
平日14:00~17:00(受付12:50~15:30(整形外科は15:00まで)) |
備 考 | 午後は急患のみ対応。 |
在宅療養対応状況 | 可・否等 |
在宅患者訪問診療 | - |
かかりつけ患者往診 | - |
電話・オンライン診療 | - |
主治医意見書の作成 | ○ |
訪問看護指示書の作成 | ○ |
訪問リハビリ(診療情報提供書の作成) | ○ |
居宅療養管理指導(介護保険) | ○ |
高齢者肺炎球菌の予防接種 | ○ |
高齢者インフルエンザ予防接種 | ○ |
夜間休日の緊急連絡 | - |
在宅療養対応状況 | 可・否等 |
看取り(ターミナルケア)の実施 | - |
退院前カンファレンスへの参加 | - |
サービス担当者会議への参加 | 〇 |
がん予防・診療・在宅療養支援 | - |
脳卒中予防・診療・在宅療養支援 | - |
認知症早期発見・診療・療養支援 | - |
認知症サポート医 | - |
他院(病院・診療所)との連携 | 〇 |
訪問看護ステーションとの連携 | ○ |
ケアマネジャーとの連携 | ○ |
連携方法(優先順位) |
①電話 |
連携タイム |
第一希望 |
平日の午後(火曜は第2・3・4以外の午後、木曜は第2・4以外の午後) |
第二希望 |
- |
備 考 |
- |
※連携方法(優先順位)とは、多職種が医師と連絡を取る場合に医療機関側の希望する順番です。
※連携タイムとは、医師が多職種と連携しやすい時間帯を表示したものです。