紫波町 < 地域医療・介護資源マップ
1 紫波町
紫波町に所在する医療機関・介護事業所等の一覧リスト(7区分、21種類、94か所)と資源マップ、詳細情報(マップ付)を掲載しています。
ピンの色別区分(箇所数) | 医療機関・介護事業所等の種類 | 箇所数 | |
---|---|---|---|
(17) | 病院・診療所 | 17 | |
(12) | 歯科診療所 | 12 | |
(10) | 保険調剤薬局 | 10 | |
(9) | 相談支援 (プラン作成等) |
居宅介護支援 | 8 |
介護予防支援・介護予防ケアマネジメント | 1 | ||
(32) | 居宅系介護サービス | 訪問介護(ホームヘルプサービス) | 5 |
訪問入浴介護 | - | ||
訪問看護(訪問看護ステーション) | 3 | ||
訪問リハビリテーション | - | ||
通所介護(デイサービス) | 15 | ||
通所リハビリテーション(デイケア) | - | ||
小規模多機能型居宅介護(通所・訪問・宿泊) | 1 | ||
短期入所生活介護(ショートステイ) | 5 | ||
短期入所療養介護(ショートステイ・空床利用) | 1 | ||
福祉用具貸与・特定福祉用具販売 | 2 | ||
(7) | 介護保険施設・ 居住系介護サービス |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 3 |
介護老人保健施設 | 1 | ||
介護医療院 | - | ||
認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム) | 3 | ||
(7) | 入所・居住施設 (介護保険外) |
軽費老人ホーム(ケアハウス) | - |
有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅 (住所地特例対象施設) |
7 | ||
合計 | - | 94 |