登録日:2020年11月28日
医療機関名 | 紫波中央小児科 | 院長(医師)名 | 武藤 秀和 |
連絡窓口対応者 |
職 |
医師 |
氏 名 |
武藤 秀和 |
住 所 | 〒028-3318 紫波町紫波中央駅前2丁目3番地94
オガールセンター1階 |
電話番号 | 019-672-1110 |
FAX番号 | 019-672-1118 |
メール | - |
ホームページ | http://ssc2.doctorqube.cpm/siwa-kids/ |
診療科 | 小児科 |
診療時間 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
午 前 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 9:00~12:30 | 休診日 | 休診日 |
午 後 | 14:00~18:00 | 14:00~18:00 | 14:00~18:00 | 14:00~18:00 | 14:00~18:00 | 休診日 | 休診日 |
備 考 | 14:00~15:30 健診、予防接種 |
在宅療養対応状況 | 可/否 |
在宅患者訪問診療 | - |
かかりつけ患者往診 | - |
主治医意見書の作成 | 要相談 |
訪問看護指示書の作成 | 要相談 |
診療情報提供書の作成(訪問リハビリ) | 要相談 |
居宅療養管理指導(介護保険) | 要相談 |
高齢者肺炎球菌の予防接種 | 要相談 |
高齢者インフルエンザ予防接種 | 要相談 |
夜間休日の緊急連絡 | - |
看取り(ターミナルケア)の実施 | - |
在宅療養対応状況 | 可/否 |
退院前カンファレンスへの参加 | - |
サービス担当者会議への参加 | - |
がん予防・診療・在宅療養支援 | - |
脳卒中予防・診療・在宅療養支援 | - |
認知症早期発見・診療・療養支援 | - |
認知症サポート医養成研修 | - |
かかりつけ医認知症対応力向上研修 | 受講希望 |
他院(病院・診療所)との連携 | 要相談 |
訪問看護ステーションとの連携 | - |
ケアマネジャーとの連携 | - |
連携方法(優先順位) | - | |
連携タイム | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 |
第一希望 | - | - | - | - | - | - | - |
第二希望 | - | - | - | - | - | - | - |
備 考 | - | |
※連携方法(優先順位)とは、多職種が医師と連絡を取る場合に医療機関側の希望する順番です。
※連携タイムとは、医師が多職種と連携しやすい時間帯を表示したものです。